Versicherungstarif mit Beispielrechnung
Die für je 500 Euro Versicherungssumme zu entrichtenden monatlichen Beiträge ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.
| Beitrittsalter* | Beitrag für | Beitrittsalter | Beitrag für | 
| 20 | 0,79 | 43 | 1,64 | 
| 21 | 0,81 | 44 | 1,70 | 
| 22 | 0,84 | 45 | 1,77 | 
| 23 | 0,86 | 46 | 1,84 | 
| 24 | 0,88 | 47 | 1,91 | 
| 25 | 0,91 | 48 | 1,99 | 
| 26 | 0,93 | 49 | 2,08 | 
| 27 | 0,96 | 50 | 2,16 | 
| 28 | 0,99 | 51 | 2,26 | 
| 29 | 1,02 | 52 | 2,36 | 
| 30 | 1,05 | 53 | 2,46 | 
| 31 | 1,08 | 54 | 2,57 | 
| 32 | 1.12 | 55 | 2,69 | 
| 33 | 1,15 | 56 | 2,82 | 
| 34 | 1,19 | 57 | 2,95 | 
| 35 | 1,23 | 58 | 3,10 | 
| 36 | 1,27 | 59 | 3,25 | 
| 37 | 1,32 | 60 | 3,42 | 
| 38 | 1,36 | 61 | 3,60 | 
| 39 | 1,41 | 62 | 3,80 | 
| 40 | 1,46 | 63 | 4,01 | 
| 41 | 1,52 | 64 | 4,24 | 
| 42 | 1,58 | 65 | 4, 50 | 
Beispiel für die Beitragsberechnung:
| Beitrittsalter: 40 Jahre Monatlicher Beitrag für 500 € Versicherungssumme: 1,46 € Gewünschte Versicherungssumme: 5.000 € (10 x 500 €) Monatlicher Beitrag: 1,46 € x 10 = 14,60 € |